EM57185D — MIPI 摄像头 → USB / HDMI / BT1120 视频处理 SoC
EM57185D 是 eMPIA Technology 推出的多功能视频处理 SoC,EM57180D 的升级型号:MIPI CSI-2 摄像头输入,内置 ISP 可处理最高 1300 万像素,对外同时提供 USB UVC、HDMI TX 与 BT1120 多路输出。相比 EM57180D,增加了 内置 DDR 和 BT1120 接口,支持 4K 采集方案。一颗芯片解决「摄像头 Sensor → USB / HDMI / 并行数字视频」的多种转换需求。
能做哪些应用
| 应用 | 用到芯片的能力 | 典型产品形态 |
|---|---|---|
| 4K USB 摄像头 | MIPI Sensor 经 ISP → MJPEG / YUY2,USB UVC 免驱即插即用 | UVC USB 摄像头模组 / 4K 网络摄像头 |
| 多路输出摄像头 | USB UVC + HDMI TX + BT1120 同时输出 | 医疗影像设备 / 视频展台 |
| 视频采集卡 | HDMI TX 支持 1080P 60fps 输出 | HDMI 输出型采集卡 / 帧抓取器 |
| 工业相机 | 13MP 高分辨率拍照 + BT1120 数字输出 | 工业检测 / 文档扫描设备 |
| 嵌入式视觉 | BT1120 接口直连 SoC / FPGA | 嵌入式视觉处理系统 |
以上应用基于芯片功能定位(规格书
EM57185D_product_briefRev 0215_2024)。各应用的接线、驱动、示例代码等落地指引正在征集工程师实测资料补充。
与 EM57180D 的差异
| 特性 | EM57180D | EM57185D |
|---|---|---|
| 内置内存 | DDR2 帧缓冲 | 内置 DDR |
| 输出接口 | USB 2.0 + HDMI | USB UVC + HDMI TX + BT1120 |
| 应用定位 | 1080P 采集方案 | 4K 采集方案、多路输出 |
核心参数
参数以内部知识库为唯一权威源;规格书
EM57185D_product_brief_0215_2024.pdf。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 类型 | MIPI CSI 摄像头 SoC(EM57180D 升级版) |
| 输入接口 | MIPI CSI-2 |
| 输出接口 | USB UVC + HDMI TX + BT1120 多路输出 |
| 最大拍照分辨率 | 13MP(1300 万像素) |
| 内置内存 | 内置 DDR |
| 处理器 | 32-bit RISC |
| 应用定位 | 4K 采集方案、多路输出摄像头 |
芯片框图
产品图片
![]() | ![]() |
|---|
| 
落地指引(建设中)
待补充
接线方式、驱动安装、接口 / 示例代码、常见问题等实测内容正在向工程师征集(参见产品供料清单)。补齐后在此更新。
